﻿_id	ปี	สัญชาติ	จำนวน	หน่วย
1	2016	กัมพูชา	193	คดี
2	2016	จีน	21	คดี
3	2016	ไทย	28407	คดี
4	2016	"ไทย
(ไม่ได้แจ้งเกิด)"	99	คดี
5	2016	บรูไน	1	คดี
6	2016	พม่า	293	คดี
7	2016	ฟิลิปปินส์	1	คดี
8	2016	มาเลเซีย	3	คดี
9	2016	ลาว	115	คดี
10	2016	เวียดนาม	46	คดี
11	2016	อื่นๆ	138	คดี
12	2017	กัมพูชา	151	คดี
13	2017	จีน	23	คดี
14	2017	ไทย	24071	คดี
15	2017	"ไทย
(ไม่ได้แจ้งเกิด)"	86	คดี
16	2017	พม่า	244	คดี
17	2017	ฟิลิปปินส์	1	คดี
18	2017	มาเลเซีย	2	คดี
19	2017	ลาว	65	คดี
20	2017	เวียดนาม	27	คดี
21	2017	อื่นๆ	129	คดี
22	2018	กัมพูชา	125	คดี
23	2018	จีน	15	คดี
24	2018	ไทย	22108	คดี
25	2018	"ไทย
(ไม่ได้แจ้งเกิด)"	45	คดี
26	2018	บรูไน	1	คดี
27	2018	พม่า	237	คดี
28	2018	มาเลเซีย	2	คดี
29	2018	ลาว	73	คดี
30	2018	เวียดนาม	16	คดี
31	2018	อินโดนีเซีย	2	คดี
32	2018	อื่นๆ	91	คดี
33	2019	กัมพูชา	66	คดี
34	2019	จีน	16	คดี
35	2019	ไทย	20130	คดี
36	2019	"ไทย
(ไม่ได้แจ้งเกิด)"	92	คดี
37	2019	บรูไน	1	คดี
38	2019	พม่า	209	คดี
39	2019	มาเลเซีย	3	คดี
40	2019	ลาว	58	คดี
41	2019	เวียดนาม	15	คดี
42	2019	อื่นๆ	89	คดี
43	2020	กัมพูชา	53	คดี
44	2020	จีน	17	คดี
45	2020	ไทย	17669	คดี
46	2020	"ไทย
(ไม่ได้แจ้งเกิด)"	52	คดี
47	2020	บรูไน	2	คดี
48	2020	พม่า	170	คดี
49	2020	มาเลเซีย	2	คดี
50	2020	ลาว	45	คดี
51	2020	เวียดนาม	8	คดี
52	2020	อินโดนีเซีย	6	คดี
53	2020	อื่นๆ	51	คดี
54	2021	กัมพูชา	83	คดี
55	2021	จีน	13	คดี
56	2021	ไทย	32516	คดี
57	2021	"ไทย
(ไม่ได้แจ้งเกิด)"	1	คดี
58	2021	พม่า	248	คดี
59	2021	มาเลเซีย	1	คดี
60	2021	ลาว	166	คดี
61	2021	เวียดนาม	48	คดี
62	2021	อื่นๆ	160	คดี
63	2022	กัมพูชา	29	คดี
64	2022	จีน	8	คดี
65	2022	ไทย	11828	คดี
66	2022	"ไทย
(ไม่ได้แจ้งเกิด)"	11	คดี
67	2022	พม่า	248	คดี
68	2022	มาเลเซีย	4	คดี
69	2022	ลาว	35	คดี
70	2022	เวียดนาม	3	คดี
71	2022	อินโดนีเซีย	3	คดี
72	2022	อื่นๆ	33	คดี
73	2023	กัมพูชา	32	คดี
74	2023	จีน	39	คดี
75	2023	ไทย	12768	คดี
76	2023	"ไทย
(ไม่ได้แจ้งเกิด)"	15	คดี
77	2023	พม่า	199	คดี
78	2023	มาเลเซีย	4	คดี
79	2023	ลาว	39	คดี
80	2023	เวียดนาม	6	คดี
81	2023	อื่นๆ	37	คดี
82	2024	กัมพูชา	48	คดี
83	2024	จีน	27	คดี
84	2024	ไทย	14249	คดี
85	2024	ไทย(ไม่ได้แจ้งเกิด)	12	คดี
86	2024	พม่า	261	คดี
87	2024	มาเลเซีย	2	คดี
88	2024	ลาว	59	คดี
89	2024	เวียดนาม	5	คดี
90	2024	อินโดนีเซีย	1	คดี
91	2024	อื่นๆ	73	คดี
92	2025	กัมพูชา	41	คดี
93	2025	จีน	31	คดี
94	2025	ไทย	12287	คดี
95	2025	ไทย(ไม่ได้แจ้งเกิด)	3	คดี
96	2025	พม่า	266	คดี
97	2025	มาเลเซีย	2	คดี
98	2025	ลาว	72	คดี
99	2025	เวียดนาม	5	คดี
100	2025	อื่นๆ	32	คดี
