﻿_id	ปี	อายุ	จำนวน	หน่วย
1	2016	"อายุ 
10 ปี "	45	คดี
2	2016	"อายุ
11 ปี"	97	คดี
3	2016	"อายุ
12 ปี"	263	คดี
4	2016	"อายุ
13 ปี"	901	คดี
5	2016	"อายุ
14 ปี"	2275	คดี
6	2016	"อายุ 
15 ปี"	5157	คดี
7	2016	"อายุ
16 ปี"	8696	คดี
8	2016	"อายุ 
17 ปี"	11862	คดี
9	2016	"อายุ
18 ปี"	3	คดี
10	2016	"อายุมากกว่า
18 ปี"	18	คดี
11	2017	"อายุ 
10 ปี "	30	คดี
12	2017	"อายุ
11 ปี"	98	คดี
13	2017	"อายุ
12 ปี"	290	คดี
14	2017	"อายุ
13 ปี"	806	คดี
15	2017	"อายุ
14 ปี"	1873	คดี
16	2017	"อายุ 
15 ปี"	4386	คดี
17	2017	"อายุ
16 ปี"	7233	คดี
18	2017	"อายุ 
17 ปี"	10060	คดี
19	2017	"อายุมากกว่า
18 ปี"	23	คดี
20	2018	"อายุ 
10 ปี "	33	คดี
21	2018	"อายุ
11 ปี"	75	คดี
22	2018	"อายุ
12 ปี"	263	คดี
23	2018	"อายุ
13 ปี"	754	คดี
24	2018	"อายุ
14 ปี"	1709	คดี
25	2018	"อายุ 
15 ปี"	3986	คดี
26	2018	"อายุ
16 ปี"	6557	คดี
27	2018	"อายุ 
17 ปี"	9321	คดี
28	2018	"อายุมากกว่า
18 ปี"	17	คดี
29	2019	"อายุ 
10 ปี "	28	คดี
30	2019	"อายุ
11 ปี"	64	คดี
31	2019	"อายุ
12 ปี"	260	คดี
32	2019	"อายุ
13 ปี"	718	คดี
33	2019	"อายุ
14 ปี"	1859	คดี
34	2019	"อายุ 
15 ปี"	3693	คดี
35	2019	"อายุ
16 ปี"	5980	คดี
36	2019	"อายุ 
17 ปี"	8069	คดี
37	2019	"อายุมากกว่า
18 ปี"	8	คดี
38	2020	"อายุ 
10 ปี "	34	คดี
39	2020	"อายุ
11 ปี"	58	คดี
40	2020	"อายุ
12 ปี"	180	คดี
41	2020	"อายุ
13 ปี"	592	คดี
42	2020	"อายุ
14 ปี"	1861	คดี
43	2020	"อายุ 
15 ปี"	3312	คดี
44	2020	"อายุ
16 ปี"	5219	คดี
45	2020	"อายุ 
17 ปี"	6638	คดี
46	2020	"อายุ
18 ปี"	33	คดี
47	2020	"อายุมากกว่า
18 ปี"	148	คดี
48	2021	"อายุ 
10 ปี "	32	คดี
49	2021	"อายุ
11 ปี"	100	คดี
50	2021	"อายุ
12 ปี"	371	คดี
51	2021	"อายุ
13 ปี"	1148	คดี
52	2021	"อายุ
14 ปี"	2993	คดี
53	2021	"อายุ 
15 ปี"	5909	คดี
54	2021	"อายุ
16 ปี"	9792	คดี
55	2021	"อายุ 
17 ปี"	12576	คดี
56	2021	"อายุ
18 ปี"	85	คดี
57	2021	"อายุมากกว่า
18 ปี"	48	คดี
58	2022	"อายุ 
10 ปี "	13	คดี
59	2022	"อายุ
11 ปี"	22	คดี
60	2022	"อายุ
12 ปี"	198	คดี
61	2022	"อายุ
13 ปี"	594	คดี
62	2022	"อายุ
14 ปี"	1095	คดี
63	2022	"อายุ 
15 ปี"	2345	คดี
64	2022	"อายุ
16 ปี"	3476	คดี
65	2022	"อายุ 
17 ปี"	4431	คดี
66	2022	"อายุ
18 ปี"	25	คดี
67	2022	"อายุมากกว่า
18 ปี"	1	คดี
68	2023	"อายุ
11 ปี"	8	คดี
69	2023	"อายุ
12 ปี"	252	คดี
70	2023	"อายุ
13 ปี"	805	คดี
71	2023	"อายุ
14 ปี"	1562	คดี
72	2023	"อายุ 
15 ปี"	2606	คดี
73	2023	"อายุ
16 ปี"	3611	คดี
74	2023	"อายุ 
17 ปี"	4293	คดี
75	2023	"อายุ
18 ปี"	2	คดี
76	2024	"อายุ
11 ปี"	4	คดี
77	2024	"อายุ
12 ปี"	267	คดี
78	2024	"อายุ
13 ปี"	839	คดี
79	2024	"อายุ
14 ปี"	1890	คดี
80	2024	"อายุ 
15 ปี"	2908	คดี
81	2024	"อายุ
16 ปี"	4006	คดี
82	2024	"อายุ 
17 ปี"	4819	คดี
83	2024	"อายุ
18 ปี"	3	คดี
84	2024	"อายุมากกว่า
18 ปี"	1	คดี
85	2025	"อายุ
11 ปี"	1	คดี
86	2025	"อายุ
12 ปี"	230	คดี
87	2025	"อายุ
13 ปี"	747	คดี
88	2025	"อายุ
14 ปี"	1476	คดี
89	2025	"อายุ 
15 ปี"	2455	คดี
90	2025	"อายุ
16 ปี"	3561	คดี
91	2025	"อายุ 
17 ปี"	4265	คดี
92	2025	"อายุ
18 ปี"	3	คดี
93	2025	"อายุมากกว่า
18 ปี"	2	คดี
